De wandeling van Oberzollhaus naar Weissbach kunnen we typeren als mooi, maar pittig. Kort na de start stijgen we naar 900 meter hoogte. Dit is waar nu de sneeuwgrens is. Het is daar dat de lente de winter ontmoet!
Daarna is het constant stijgen en dalen terwijl we vele kleine dorpen passeren. De Alpen komen nu wel heel dichtbij!
Enkele sfeerfoto's
De statistieken
| Etappe: | 08-05 |
| Start: | 27/04/2024 - 10:53 u - treinstation Oberzollhaus |
| Aankomst: | 27/04/2024 - 15:41 u - treinstation Weissbach |
| Afstand: | 16,83 km |
| Totale afgelegde afstand: | 74,73 km in 2024 - 1.051,09 km totaal |
| Oppervlakte: | bergachtig |
| Moeilijkheidsgraad: | inspannend |
| Kaart: | Bekijk de kaart |
Te vermelden waard
- geen
Overnachting